معلومات | |
---|---|
وصف | اصدارت الهاتف شريحة واحدة : 5065A/5065X/5065W/5015X/5015A/5016A شريحتين : 5016J/5015D/5015E/5065D/5065T/5065J |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشريحة الثانية (اختيارى) |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحة او Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | يناير ,2015 |
تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 141 × 71.5 × 9.9 مم |
الوزن | 167 جرام |
الشاشة | |
النوع | TFT كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.0 بوصة , 480×854 بكسل |
كثافة | 196 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم ، تصل إلى 2 الأصابع |
الصوت | |
أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل او 5 ميجا بكسل , ضبط تلقائي للصورة , فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والكشف عن ابتسامة، HDR، بانوراما |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل او 2 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 المصاصه Lollipop |
نوع المعالج | - |
سرعة المعالج | رباعى النواه 1.3 جيجا هرتز او رباعى النواة 1.1 جيجا هرتز |
أجهزة الاستشعار | التسارع |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت و 1 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت او 128 جيجا علي حسب الاصدار |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار البارع مع A2DP |
يو اس بي | يدعم ,microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , lمع دعم A-GPS |
الراديو | لا يدعم |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | - |
البطارية | |
النوع | ليثيوم ايون 2000 mAh مللى امبير ليثيوم ايون 1800 mAh مللى امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
top of page

bottom of page