| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA version HSDPA 900 / 2100 - Asia version |
| الجيل الرابع | LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 - EMEA version LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 - Asia version |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | سبتمبر ، 2014 |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، نوفمبر |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 157.7 × 78.7 × 7.7 ملم |
| الوزن | 155 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | Super LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 720 × 1280 بكسل , 5.5 بوصة |
| كثافة | 267 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| اضافات | - HTC Sense UI 6.0 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم مع مكبر صوت ستريو ، مكبرات صوت مدمجه |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا، 4160 × 3120 بكسل، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية وبجودة 720p و 60 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم ، 8 ميجا بكسل ، بجودة 1080p |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد ، الاصدار 4.4.2 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعية النواة 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 & رباعية النواة 1.0 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 405 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, apt-X |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | أبيض ورمادي واليوسفي وأزرق |
| البطارية | |
| النوع | غير قابله للإزاله لي بو 2600 MAH مللي أمبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 424 ساعة في الجيل الثاني / الجيل الثالث |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 22 ساعة 40 دقيقة في الجيل الثاني / الجيل الثالث |
top of page

bottom of page
![IMG-20170705-WA0005[1].jpg](https://static.wixstatic.com/media/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg/v1/fill/w_103,h_80,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg)
