| معلومات | |
|---|---|
| وصف | معروف ايضا بأسم HTC Desire 826 dual sim |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2015، يناير |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2015، مارس |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 158 × 77.5 × 7.9 مم |
| الوزن | 183 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | Super LCD3 كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.5 بوصة |
| كثافة | 401 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | HTC Sense UI |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستيريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - Active noise cancellation with dedicated mic - Dolby Audio |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.2 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، HDR |
| الفديو | بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 60 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 4 ميجا بكسل أو 13 ميجا بكسل ( حسب الأصدار ) و بجودة 1080p و 1/3 حجم الاستشعار، وحجم 2μm بكسل ، بفتحة عدسه f/2.0 13 ميجا بكسل ، بجودة 1080p |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.0.1 المصاصه Lollipop ويقبل الترقيه الى اندرويد الاصدار 6.0.1 Marshmallow (مارشيملو) ويخطط له الترقيه الى الاصدار 7.0 Nougat (النوجه) |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.7 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 405 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 256 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, apt-X |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى | |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| الراديو | راديو FM |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | متعدد الالوان |
| البطارية | |
| النوع | لى بو 2600 mAh مللي امبير غير قابل للإزالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
top of page

bottom of page
![IMG-20170705-WA0005[1].jpg](https://static.wixstatic.com/media/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg/v1/fill/w_103,h_80,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg)
