| معلومات | |
|---|---|
| وصف | اسم اخر للموبايل Huawei Ascend Mate 8 |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية ( اختياري ) |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2015، نوفمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2015، نوفمبر |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 7.9 ملم |
| الوزن | 185 جرام |
| اضافات | - استشعار بصمات الأصابع |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل ، 6 بوصة |
| كثافة | 368 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
| اضافات | واجهة Emotion UI 4.0 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.0 ، وتثبيت الصورة البصرية، وكشف مرحلة ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED (نغمة مزدوجة) |
| مميزات | 1 / 2.8 حجم الاستشعار ، العنونه الجغرافية، والتركيز على اتصال ، الكشف عن ابتسامة الوجه ، بانوراما ، HDR |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية ، يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية ، يدعم , بجودة 720p و 120 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا , بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية ، بفتحة عدسه f/2.4 |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | أندرويد , الاصدار 6.0 مارشميلو |
| نوع المعالج | HiSilicon Kirin 950 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 2.3 جيجا هرتز Cortex A72 و رباعى النواه 1.8 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Mali-T880 MP4 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا (يستخدم كشريحه SIM 2 ايضا) |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا و 3 جيجا رام او 64 جيجا أو 128 جيجا و 4 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, EDR, LE |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني و يدعم USB Host |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الرمادي والذهبي والفضي و البني |
| البطارية | |
| النوع | لي بو 4000 ميلي أمبير ، غير قابلة للازالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| اضافات | شحن سريع للبطارية بنسبة 37% فى 30 دقيقة |
top of page

bottom of page

![IMG-20170705-WA0005[1].jpg](https://static.wixstatic.com/media/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg/v1/fill/w_103,h_80,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg)
