معلومات | |
---|---|
وصف | اسم اخر للموبايل Huawei Y3 2 |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشريحة الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band يدعم 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
شريحة الاتصال | شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2016، أبريل |
تاريخ نزوله الاسواق | 2016، أبريل |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 134.2 × 66.7 × 9.9 مم |
الوزن | 150 جرام |
الشاشة | |
النوع | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 4.5 بوصة , 480 × 854 بكسل |
كثافة | 218 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
اضافات | واجهة Emotion UI 3.1 Lite |
الصوت | |
أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED |
مميزات | يدعم |
الفديو | يدعم |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 Lollipop المصاصه |
نوع المعالج | Mediatek MT6735M بمعمارية 64 بت لاصدار الجيل الرابع Mediatek MT6582M بمعمارية 32 بت لاصدار الجيل الثالث |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.0 جيجا هرتز Cortex-A53 لاصدار الجيل الرابع رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 لاصدار الجيل الثالث |
معالج رسومي | Mali-T720MP2 لاصدار الجيل الرابع Mali-400MP2 لاصدار الجيل الثالث |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والتقارب |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت و 1 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 32 جيجا بايت (منفذ منفضل) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 و A2DP, LE |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
تصفح الانترنت | راديو FM |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | أسود، أبيض، الذهب، الوردي، الأزرق |
البطارية | |
النوع | قابله للإزاله ،لي بو 2100 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
top of page

bottom of page