معلومات | |
---|---|
وصف | - |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | يدعم |
تاريخ الصنع | |
أعلن | يوليو ، 2015 |
تاريخ نزوله الاسواق | يوليو ، 2015 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 135.9 × 67.7 × 10 ملم |
الوزن | 141.5 جرام |
الشاشة | |
النوع | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 4.5 بوصة , 480 × 854 بكسل |
كثافة | 218 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
اضافات | واجهة Emotion UI 3.1 Lite |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | - Active noise cancellation with dedicated mic |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل ، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED |
مميزات | يدعم |
الفديو | يدعم |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 Lollipop المصاصه |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.1 جيجا هرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Adreno 304 |
أجهزة الاستشعار | التسارع ، والتقارب |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت (فتحه مخصصه) |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا ، 1 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 مع A2DP و LE |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML |
الراديو | راديو FM |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الأسود ، الأبيض ، الوردي ، الأزرق |
البطارية | |
النوع | ليثيوم ايون 2000 mAh مللي امبير ، قابله للازاله |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
top of page

bottom of page