معلومات | |
---|---|
وصف | اسم اخر للموبايل Huawei Y5 2 |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي و الشريحة الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band يدعم 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
شريحة الاتصال | شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2016، أبريل |
تاريخ نزوله الاسواق | يونيو ، 2016 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 143.8 × 72 × 8.9 مم |
الوزن | 135 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 ميلون لون |
الحجم | 5.0 بوصة، 720 × 1280 بكسل |
كثافة | 294 نقطة في البوصة |
اضافات | واجهة Emotion UI 3.1 |
الصوت | |
أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0 , ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | يدعم |
الفديو | يدعم |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل و فلاش LED |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 Lollipop المصاصه |
نوع المعالج | Mediatek MT6735P بمعمارية 64 بت (للجيل الرابع) Mediatek MT6582 (للجيل الثالث) |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A53 (للجيل الرابع) رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 (للجيل الثالث) |
معالج رسومي | Mali-T720MP2 (للجيل الرابع ) Mali-400MP2 (للجيل الثالث) |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت و 1 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 32 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
السرعة | HSPA, LTE |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
الراديو | راديو FM |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | أسود، أبيض، الذهب، الوردي، الأزرق |
البطارية | |
النوع | قابله للإزاله ،لي بو 2200 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
top of page

bottom of page