| معلومات | |
|---|---|
| وصف | جميع اصدارات Apple iPhone 6 تدعم الجيل الرابع اسم اخر للموبايل iPhone Air |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM شريحة واحده |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2014، سبتمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، سبتمبر |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 137.5 × 67 × 6.9 ملم |
| الوزن | 113 جرام |
| اضافات | استشعار بصمة Touch ID |
| اضافات | - أبل الدفع (فيزا ، ماستر كارد ، أمريكان إكسبريس ) |
| الشاشة | |
| النوع | LED-backlit IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 750 × 1334 بكسل، 4.7 بوصة |
| كثافة | 326 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | Shatter proof glass, oleophobic coating |
| اضافات | Display Zoom |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات الملكية |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | 16-bit/44.1kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.2 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED مزدوج (dual tone) |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 60 لقطه في الثانية و 720p و 240 نقطه في الثانية و تثبيت صورة الفيديو |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 1.2 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.2 ، و بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية و خاصية كشف الوجه و FaceTime |
| مميزات | 1.5μm حجم بكسل و حجم الاستشعار 1/3 ،وضع العلامات الجغرافية، الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه / ابتسامة، HDR (الصورة / بانوراما) |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | iOS 8 ويقبل الترقيه الى iOS 9.3.3 ويخطط له الترقيه الى iOS 10 |
| نوع المعالج | Apple A8 |
| سرعة المعالج | ثنائي النواه 1.4 جيجا هرتز Cyclone ARM v8-based |
| معالج رسومي | PowerVR GX6650 سداسي النواة |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 16 او 64 او 128 جيجا و 1 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 150 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , الاصدار الثانى |
| رسائل | iMessage ، الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، دفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML Safari |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| الراديو | لايدعم |
| Java | لايدعم |
| الألوان المتاحة | رمادي و أبيض و فضي و ذهبي و اسود |
| البطارية | |
| النوع | لي بو 1810 mAh مللي امبير غير قابلة للازالة (6.9 Wh) |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
top of page

bottom of page

![IMG-20170705-WA0005[1].jpg](https://static.wixstatic.com/media/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg/v1/fill/w_103,h_80,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg)
