الشبكة | |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 - الشريحة الاولي و الشريحة الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحتين Dual SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2015، أغسطس |
تاريخ نزوله الاسواق | 2015، سبتمبر |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 131.5 × 66.5 × 9.9 مم |
الوزن | 137 جرام |
الشاشة | |
النوع | كابستيف تدعم اللمس |
الحجم | 4.5 بوصة، 480 × 854 بكسل |
كثافة | 218 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل، 2592 × 1944 بكسل، فلاش LED |
مميزات | يدعم |
الفديو | يدعم , بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 المصاصه Lollipop |
نوع المعالج | Mediatek MT6735M بتقنية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1 جيجا هرتز |
معالج رسومي | Mali-T720 |
أجهزة الاستشعار | التسارع |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت (فتحه مخصصه) |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و 1 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
الراديو | - |
تصفح الانترنت | HTML |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | أسود، أبيض لؤلؤي |
البطارية | |
النوع | لي بو 2000 mAh مللي امبير ، قابله للازاله |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
top of page

bottom of page