الشبكة | |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشرحية الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2016، مايو |
تاريخ نزوله الاسواق | 2016، مايو |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 143.5 × 71.8 × 9 ملم |
الوزن | 166 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.0 بوصة , 720×1280 بكسل |
كثافة | 294 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه |
الفديو | يدعم , بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1.1 Lollipop المصاصه |
نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 210 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 1.1 جيجا هرتز |
معالج رسومي | Adreno 304 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 32 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت و 1 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 مع A2DP |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |
رسائل | الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
الراديو | راديو FM |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | لا يدعم |
الألوان المتاحة | الأسود والأبيض |
البطارية | |
النوع | قابله للإزاله ،ليثيوم أيون 2300 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
top of page

bottom of page