الشبكة | |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | سبتمبر ، 2015 |
تاريخ نزوله الاسواق | سبتمبر ، 2015 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 124.5 × 64 × 10.6 ملم |
الوزن | 132 جرام |
الشاشة | |
النوع | TFT كابستيف تدعم اللمس |
الحجم | 4.0 بوصة ، 480 × 800 بكسل |
كثافة | 233 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم ، حتي اصبعين |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل ، 2592 × 1944 بكسل، فلاش LED |
مميزات | يدعم |
الفديو | يدعم |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | VGA |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.0 Lollipop المصاصه |
نوع المعالج | Spreadtrum SC7731 |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز |
معالج رسومي | Mali-400MP2 |
أجهزة الاستشعار | التسارع |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت (فتحه مخصصه) |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا ، 1 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 2.1 مع A2DP |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML |
الراديو | راديو FM |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | أسود و أبيض |
البطارية | |
النوع | قابله للازاله لي بو 2000 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
top of page

bottom of page