| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحه الاولي و الثانيه ( اصدار شريحتين فقط ) |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين او شريحه واحد ( Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | سبمتبر ، 2016 |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد | |
| الوزن | - |
| ابعاد الموبايل | - |
| الشاشة | |
| النوع | IPS كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
| الحجم | 5.0 بوصة 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 441 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم ، مكبر صوت ستريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - Dolby Atmos - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، ضبط تلقائي للصوره ، فلاش LED |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | أندرويد ، الاصدار 6.0 مارشميلو Marshmallow |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 505 |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ، والتسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 16 أو 32 جيجا بايت ، 2 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 256 جيجا بايت |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 الرابع ، A2DP, LE |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى | |
| الراديو | - |
| الألوان المتاحة | فضي ، ذهبي |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية | |
| النوع | غير قابله للإزاله ليثيوم ايون 3000 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
top of page

bottom of page

![IMG-20170705-WA0005[1].jpg](https://static.wixstatic.com/media/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg/v1/fill/w_103,h_80,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg)
