الشبكة | |
---|---|
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | سبتمبر ، 2015 |
تاريخ نزوله الاسواق | أكتوبر ، 2015 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 141 × 71.8 × 9.3 ملم |
الوزن | 148 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 720 × 1280 بكسل، 5.0 بوصة |
كثافة | 294 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم ، حتي 5 اصابع |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | - Active noise cancellation with dedicated mic |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.2 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | العنونه الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه |
الفديو | يدعم , بجودة 720p و 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد أصدار المصاصة 5.1 Lollipop |
نوع المعالج | Mediatek MT6735P بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.0 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Mali-T720MP2 |
أجهزة الاستشعار | التسارع ، والقرب |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت (فتحه مخصصه) |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا ، 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 ميجا بايتس |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP و LE |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى ، USB On-The-Go |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML |
الراديو | راديو FM |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | العقيق الأسود، واللؤلؤ الأبيض |
البطارية | |
النوع | غير قابله للإزاله ، لي بو 4000 ميلي امبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | ما يصل الي 456 ساعة ( الجيل الثاني ) ، ما يصل الي 566 ساعة ( الجيل الثالث) |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | ما يصل الي 36 ساعة ( الجيل الثاني ) ، ما يصل الي 16 ساعة ( الجيل الثالث) |
اضافات | تقنية الشحن السريع |
top of page

bottom of page