| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2016، يونيو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، يونيو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 154.5 × 76 × 7.4 مم |
| الوزن | 160 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.5 بوصة 720×1280 بكسل |
| كثافة | 267 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | واجهة Color OS 3.0 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.0 و مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة , فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.2 , حجم 1.4 ميكرون بكسل , بجودة 1080p |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 Lollipop المصاصه |
| نوع المعالج | Mediatek MT6750 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Mali-T860MP2 |
| أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع ،التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت و 3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني و يدعم USB Host |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، دفع البريد الإلكتروني |
| مواصفات آخرى | |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| الراديو | راديو FM |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الذهبي |
| البطارية | |
| النوع | غير قابله للإزاله ،ليثيوم أيون 3075 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل |
top of page

bottom of page

![IMG-20170705-WA0005[1].jpg](https://static.wixstatic.com/media/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg/v1/fill/w_103,h_80,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg)
