| معلومات | |
|---|---|
| وصف | اصدارت اخري للموبايل Samsung Galaxy A3 SM-A300F |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Nano-SIM شريحة واحده |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2014، أكتوبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2014، نوفمبر |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 130.1 × 65.5 × 6.9 مم |
| الوزن | 110.3 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 540 × 960 بكسل، 4.5 بوصة |
| كثافة | 245 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز. MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.4 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما |
| الفديو | - |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5.0 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.2 |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات ويقبل الترقيه الى اندرويد الاصدار 5.0.2 Lollipop (المصاصه) |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 بتقنية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 306 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا بايت (فتحه مخصصه) |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 1 او 1.5 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, EDR, LE |
| ان اف سي | يدعم , في اصدار الجيل الرابع فقط |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | - |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأبيض والأسود والفضي والوردي والأزرق والذهب |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 1900 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
top of page

bottom of page

![IMG-20170705-WA0005[1].jpg](https://static.wixstatic.com/media/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg/v1/fill/w_103,h_80,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg)
