| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والشريحة الثانية (اختياري) |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| شريحة الاتصال | اختياري شريحيتن (الشريحتين فى وضع الاستعداد) |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | سبتمبر ، 2015 |
| تاريخ نزوله الاسواق | سبتمبر ، 2015 |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 129 × 68.2 × 8.9 ملم |
| الوزن | 135 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | TFT كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 480 × 800 بكسل ، 4.3 بوصة |
| كثافة | 217 نقطة فى البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.2 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | العنونه الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، بانوراما |
| الفديو | يدعم ، بجودة 720p و 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل فلاش |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.4.4 كيت كات |
| نوع المعالج | Spreadtrum SC9830 Marvell PXA1908 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواة 1.5 جيجا هرتز Cortex-A7 رباعي النواة 1.2 جيجا هرتز Cortex-A7 ثنائي النواة 1.3 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Mali-400MP2 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والتقارب |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 4 جيجا ، 512 ميجا رام 4 جيجا ، 768 ميجا رام 8 جيجا ، 1 ميجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA/LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | أسود ، ابيض ، ازرق |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 1900 mAh مللي امبير ، قابله للازاله |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل حتى 10ساعه |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل حتى 68 ساعه |
top of page

bottom of page

![IMG-20170705-WA0005[1].jpg](https://static.wixstatic.com/media/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg/v1/fill/w_103,h_80,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg)
