| معلومات | |
|---|---|
| وصف | معروف ايضا بأصدارت : J710F (الهند وتايلند)، J710M (LATAM)، J710H (جنوب أفريقيا وباكستان وفيتنام) |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية ( أختياري ) |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J710F, J710H HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - J710M |
| الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) - J710F LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 28(700) - J710M |
| شريحة الاتصال | شريحة واحده او Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | مارس ، 2016 |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، أبريل |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 151.7 × 76 × 7.8 مم |
| الوزن | 170 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 720 × 1280 بكسل ، 5.5 بوصة |
| كثافة | 267 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/1.9 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| الفديو | بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.2 ، فلاش LED |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0.1 Marshmallow مارشميلو |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 بمعمارية 64 بت Exynos 7870 Octa بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.6 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1.0 جيجا هرتز Cortex-A53 ثماني النواه 1.6 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Adreno 405 Mali-T830MP2 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا بايت (فتحه مخصصه) |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت ، 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP |
| ان اف سي | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM مع RDS. وتسجيل |
| GPS | يدعم , مع دعم ، GLONASS ، A-GPS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | الأبيض ، الأسود ، الذهب |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 3300 mAh مللي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
top of page

bottom of page

![IMG-20170705-WA0005[1].jpg](https://static.wixstatic.com/media/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg/v1/fill/w_103,h_80,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg)
