| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحه الاولي و الثانيه |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد للإصدار 6070K |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2016، أغسطس |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، سبتمبر |
| الأبعاد | |
| الوزن | 167 جرام |
| ابعاد الموبايل | 151.7 × 75 × 8 ملم |
| الشاشة | |
| النوع | PLS TFT كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.5 بوصة 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 401 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/1.9 و 28mm ، ضبط تلقائي للصوره ، فلاش LED |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/1.9 |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | أندرويد ، الاصدار 6.0 مارشميلو Marshmallow |
| نوع المعالج | Exynos 7870 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 1.6 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Mali-T830MP2 |
| أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، التسارع، والقرب |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 16 او 32 جيجابايت ، 3 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا بايت |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, LE |
| ان اف سي | - |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى , USB On-The-Go |
| مواصفات آخرى | |
| الراديو | راديو FM |
| الألوان المتاحة | ابيض ، أسود , ذهبي |
| GPS | يدعم , مع دعم ، A-GPS, GLONASS/ BDS (علي حسب الاسواق) |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية | |
| النوع | غير قابله للإزاله ،ليثيوم أيون 3300 ميلي أمبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
top of page

bottom of page

![IMG-20170705-WA0005[1].jpg](https://static.wixstatic.com/media/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg/v1/fill/w_103,h_80,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg)
