| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 الشريحه الاولى & الشريحه الثانيه (اختيارى) |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين ( Nano-SIM ) الشريحتين فى وضع الاستعداد ( اختيارى ) |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | فبراير ، 2016 |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، مايو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 143.6 × 66.8 × 7.9 ملم |
| الوزن | 137.4 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
| الحجم | 720 × 1280 بكسل ، 5.0 بوصة |
| كثافة | 294 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.0 ، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED |
| مميزات | العنونه الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه،HDR، بانوراما ، 1 / 2.3 حجم الاستشعار |
| الفديو | يدعم بجودة 1080 بكسل و 30 لقطه فى الثانيه |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل ، 1/4 ، بفتحة عدسه f/2.0 ، ضبط تلقائي للصورة ، يدعم بجودة 1080 بكسل ، HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 6.0.1 Marshmallow ( مارشيميلوا) ويقبل الترقيه الى اندرويد الاصدار 7.0 Nougat ( النوجه) |
| نوع المعالج | Mediatek MT6755 Helio P10 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 2.0 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | Mali-T860MP2 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والتقارب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل الى 256 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا ، 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم و تصل إلى 85.6 كيلو بايت في الثانية |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم و تصل إلى 236.8 كيلو بايت في الثانية |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, LE, apt-X |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم GLONASS ، A-GPS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | متعدد الالوان |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم ايون 2300 ميلي امبير غير قابلة للإزالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| اضافات | يدعم تقنية الشحن السريع Pump Express+ 2.0 |
top of page

bottom of page

![IMG-20170705-WA0005[1].jpg](https://static.wixstatic.com/media/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg/v1/fill/w_103,h_80,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg)
