| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | يناير ، 2016 |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2016، فبراير |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 150 × 76 × 8.7 ملم |
| الوزن | 164 جرام |
| اضافات | مستشعر البصمة هيكل كامل من المعدن |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.5 بوصة 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة | 403 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا |
| اضافات | واجهة المستخدم MIUI 8.0 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.0 ، ضبط تلقائي للصورة كشف المرحلة،فلاش مزدوج LED (نغمة مزدوجة) |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه / ابتسامة، HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.0 ، و بجودة 1080p |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 Lollipop المصاصه |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 بمعمارية 64 بت Mediatek MT6795 Helio X10 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53 وثنائي النواه 1.8 جيجا هرتز Cortex-A72 ثماني النواه 2.2 جيجا هرتز |
| معالج رسومي | PowerVR G6200 |
| أجهزة الاستشعار | بصمه الأصابع، والتسارع، والدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 256 جيجا بايت ( يمكنك استخدام المدخل كشريحة ثانية ) |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا ، 2 جيجا رام 32 جيجا ، 3 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, LE |
| Infrared port | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني مع USB On-The-Go |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM ستريو ، مسجل |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS ، BDS |
| Java | لا يدعم |
| الألوان المتاحة | رمادي ، ذهبي ، الفضى |
| البطارية | |
| النوع | لي بو 4000 ميلي امبير ، غير قابله للإزاله |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 264 ساعة فى الجيل الثالث |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل الي 60 ساعة |
| اضافات | دعم تقنية الشحن السريع |
top of page

bottom of page

![IMG-20170705-WA0005[1].jpg](https://static.wixstatic.com/media/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg/v1/fill/w_103,h_80,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg)
