| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي & الثانية CDMA 800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM , Nano-SIM dual stand-by) الشريحتين فى وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | أغسطس ، 2016 |
| تاريخ نزوله الاسواق | 26 أغسطس ، 2016 |
| الأبعاد | |
| الوزن | 165 جرام - اصدار Qualcomm 175 جرام - اصدار Mediatek |
| ابعاد الموبايل | 151 × 76 × 8.4 ملم |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل ، 5.5 بوصة |
| كثافة | 401 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | واجهة المستخدم MIUI 8.0 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، f/2.0 فتحة عدسه ، فلاش LED ، ضبط تلقائي للصورة (فلاش مزدوج) ، (نغمه مزدوجه) |
| الفديو | يدعم بجودة 1080p و 30 لقطه فى الثانيه ، يدعم بجودة 720p و 120 لقطه فى الثانيه |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، f/2.0 فتحة عدسه ، بجودة 1080p |
| مميزات | العنونة الجغرافية ، والتركيز على اتصال ، والكشف عن ابتسامة الوجه ، HDR ، بانوراما |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 6.0 Marshmallow (مارشيملو) |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 بمعمارية 64 بت Mediatek MT6797 Helio X20 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 2.0 جيجا هرتز Cortex-A53 - اصدار Qualcomm عشاري النواه 2.1 جيجا هرتز - اصدار Mediatek |
| معالج رسومي | Adreno 506 - اصدار Qualcomm Mali-T880 MP4 اصدار Mediatek |
| أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع ، التسارع ، الدوران، والتقارب ، بوصلة |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت و 2 جيجا رام 32 جيجا بايت و 2 او 3 جيجا رام 64 جيجا بايت و 3 او 4 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو، تصل الى 256 جيجابايت (يستخدم كمنفذ للشريحة الثانيه ايضاً ) |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA, LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 الرابع ، A2DP ، LE |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى ، USB On-The-Go |
| Infrared port | يدعم |
| مواصفات آخرى | |
| الراديو | - |
| الألوان المتاحة | الفضي ، الرمادي ، الذهبي |
| GPS | يدعم ، مع A-GPS ، GLONASS, BDS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية | |
| النوع | غير قابله للإزاله لي بو 4100 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
سعر الموبايل |
top of page

bottom of page

![IMG-20170705-WA0005[1].jpg](https://static.wixstatic.com/media/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg/v1/fill/w_103,h_80,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/8cc758_ef33cec2d49e4f8cb675957a121f03b8~mv2.jpg)
